超薄机身 一级能效更省气
产品型号 | 单位 | ll1pbd20-n20b4s | ll1pbd24-n24b4s | ll1pbd28-n28b4s |
采暖额定热负荷 | kw | 20 | 24 | 28 |
最小热负荷(采暖/卫浴) | kw | 7.6/3.4 | 10.9/5.0 | 12.7/5.9 |
供暖温度调节范围 | ℃ | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
卫生热水温度调节 | ℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
产热水能力(△t=25k) | kg/min | 11 | 13 | 15.6 |
外观尺寸(高×宽×厚) | mm | 740×410×248 | 740×410×248 | 740×410×248 |
能效等级 | 1级 | 1级 | 1级 |
产品推荐