高效节能环保锅炉
ll1gbq120- wh120bl | ll1gbq200- whtb200bl | ll1gbq280- whtb280bl | ll1gbq320- whtb320bl | |
额定热输入(kw) | 120 | 200 | 280 | 320 |
最少热输入(kw) | 35 | 44 | 56 | 64 |
额定供暖热输出80/60℃(kw) | 117 | 196.8 | 268.8 | 311 |
额定冷凝热输出50/30℃(kw) | 125.6 | 207.8 | 290.2 | 333 |
能效等级 | i级 | i级 | i级 | i级 |
供暖温度调节范围(℃) | 20~80 | 20~80 | 20~80 | 20~80 |
产热水量(m³/h,△t=25/30℃) | 4.1/3.4 | 6.9/5.8 | 9.6/8 | 11/9.1 |
运行压力(mpa) | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 |
供气压力12t(pa) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
燃气(12t)最大流量(m³/h) | 12.6 | 20.1 | 28.2 | 32.2 |
燃气(12t)最小流量(m³/h) | 3.5 | 4.4 | 5.6 | 6.4 |
供暖平均耗气量(m³/h) | 4.6 | 7.9 | 10.6 | 12.1 |
co排放量(ppm) | <40 | <40 | <40 | <40 |
nox排放量(mg/nm³) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 |
nox排放等级 | 5 | 5 | 5 | 5 |
防护等级 | ip 40 | ip 40 | ip 40 | ip 40 |
主电源(v/hz) | 220~/50~ | 220~/50~ | 220~/50~ | 220~/50~ |
电功率(w) | 88 | 320 | 320 | 340 |
煤气表 | g16 | g25 | g25 | g30 |
重量(kg) | 205 | 205 | 245 | 245 |
长*宽*高 | 1317*640*1190 | 1317*640*1190 | 1317*640*1190 | 1317*640*1190 |
锅炉进出水口 | dn50 | dn50 | dn50 | dn50 |
燃气管径 | dn32 | dn32 | dn32 | dn32 |
烟囱直径(mm) | φ200 | φ200 | φ200 | φ200 |
供暖面积*(㎡) | 1200~3000 | 2000~5000 | 2800~7000 | 3200~8000 |
产品推荐