低温型户式采暖机
整机型号:wdk7/an1-bpqhln | 额定电压/频率:220v~/ 50hz |
额定制热量(a7:8000w | 额定制热功率:2353w |
额定制热性能系数:3.40w/w | 名义制热量2(a- 12c/w41c):6000w |
名义制热功率:2400w | 名义制热性能系数:2. 31w/w |
名义制热量3(a-12c/w50:4900w | 名义制热功率:2648w |
名义制热性能系数:1.85w/w | 低温制热量2 (a-20c/w41c):4400w |
低温制热功率:2315w | 低温制热性能系数:1. 90w/w |
低温制热量2 (a-25c/w41:7800w | 低温制热功率:4588w |
低温制热性能系数:1. 7w/w | iplv (h)2 :2. 8w/w |
iplv (h)3:1.90w/w | 制热季节性能系数(hspf):2.33w/w |
全年性能系数(apf):2.70w/w | 最大输入电流:29a |
水侧阻力:50kpa | 机组外形尺寸:(937 x 390x 1368) mm |
净重:45kg | 噪音:58db (a) |
制冷剂/充注量:r410a/2800g | 防水等级:ipx4 |
防触电保护类型:i类 | 热交换器最大工作压力:4.5mpa |
排/吸气侧最高工作压力:4. 2mpa/1. 5mpa | 高/低压侧最大允许压力:4. 5mpa/4.5mpa |
机组型式:风机盘管型 (地板辐射型、散热器型) |
产品推荐